| Age | Wake Windows |
|---|---|
| 1 month old | 30 - 90 minutes |
Wake windows are the stretches of time your baby is awake between naps or before bedtime. Using them as a guide can help you spot a good time for naps and bedtime, but every baby responds a bit differently.
Wake windows get longer as your baby grows and needs less daytime sleep. Read more about how wake windows work.
At 1 months, most babies take 4-6 naps a day.
Expect 4-6 naps a day. At 1 month, naps are irregular and a fixed schedule is usually not necessary. Follow sleep cues instead.
| Sleep Type | Amount |
|---|---|
| Total sleep (24 hours) | 14-17 hours |
| Night sleep | 8-9 hours (with plenty of waking for feeds) |
| Daytime sleep | 6-8 hours across all those naps |
Every baby is different, so here are a few schedule options based on a 1 month old with 30 - 90 minute wake windows. Pick the one that looks closest to your day.
For babies who wake around 6:00 AM
| Time | Activity |
|---|---|
| 6:00 AM | Wake up + feed |
| 6:45 AM | Nap 1 |
| 7:30 AM | Wake + feed |
| 8:30 AM | Nap 2 |
| 9:30 AM | Wake + feed |
| 10:30 AM | Nap 3 |
| 11:30 AM | Wake + feed |
| 12:30 PM | Nap 4 |
| 1:30 PM | Wake + feed |
| 2:30 PM | Nap 5 |
| 3:30 PM | Wake + feed |
| 4:30 PM | Nap 6 |
| 5:30 PM | Wake + feed + bath |
| 6:30 PM | Bedtime feed + sleep |
For babies who wake around 8:00 AM
| Time | Activity |
|---|---|
| 8:00 AM | Wake up + feed |
| 8:45 AM | Nap 1 |
| 9:30 AM | Wake + feed |
| 10:30 AM | Nap 2 |
| 11:30 AM | Wake + feed |
| 12:30 PM | Nap 3 |
| 1:30 PM | Wake + feed |
| 2:30 PM | Nap 4 |
| 3:30 PM | Wake + feed |
| 4:30 PM | Nap 5 |
| 5:30 PM | Wake + feed + bath |
| 6:30 PM | Nap 6 |
| 7:30 PM | Bedtime feed + sleep |
For babies who take shorter 20-30 minute catnaps
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:00 AM | Wake up + feed |
| 7:30 AM | Nap 1 (30 min) |
| 8:00 AM | Wake + feed |
| 8:45 AM | Nap 2 (30 min) |
| 9:15 AM | Wake + feed |
| 10:00 AM | Nap 3 (30 min) |
| 10:30 AM | Wake + feed |
| 11:15 AM | Nap 4 (30 min) |
| 11:45 AM | Wake + feed |
| 12:30 PM | Nap 5 (30 min) |
| 1:00 PM | Wake + feed |
| 1:45 PM | Nap 6 (30 min) |
| 2:15 PM | Wake + feed |
| 3:00 PM | Nap 7 (30 min) |
| 3:30 PM | Wake + feed + bath |
| 6:00 PM | Bedtime feed + sleep |
Your baby won't stay on the same wake windows forever. Here's how to tell they're ready for a bit more awake time:
If you spot a couple of these for several days in a row, try adding 10-15 minutes to the wake window and see how it goes.
If sleep has gone a bit sideways, you're not alone. Here's what often trips up parents at this age:
Not sure how to fill those wake windows? Here are some age-appropriate ideas:
About 30-90 minutes. Most do best around 45-60 minutes, or sooner if sleepy cues show up.
Usually 4-6 naps a day. Nap length varies a lot at this age.
Yes. Newborn naps are often short because sleep cycles are still immature.
During the day, many parents cap naps at 2-2.5 hours to keep feeds on track. Ask your clinician about overnight feeds.
Usually overtiredness. At 1 month, even a short delay can make settling harder.
Copyright © 2024-2025 All rights reserved.
Built by Adam Bulmer